¿Estás buscando cantidad en Madrid? Te traemos los mejores 50 sitios de Madrid donde podrás disfrutar de cantidad.
En primer lugar te mostramos los sitios más top que recomendamos para cantidad en Madrid. En cada uno de ellos te mostramos la valoración actual que tiene en base a sus reseñas públicas, y un listado de características que es lo que miles de usuarios destacan de cada lugar.
4.2
(41)
0.12292682333751623
C. de la Aduana, 12, 28013 Madrid
Ver
4.2
(45)
0.07466666252915802
C. de Torrelaguna, 33, 28027 Madrid
Ver
4.4
(37)
0.07135135282649889
C. de Bustamante, 41, 28045 Madrid
VerAdemás de los sitios con encanto para cantidad en Madrid que hemos destacado arriba, también hemos encontrado otros lugares que te podrían gustar:
# | Sitio | Valoración | Opiniones | Cantidad | Municipio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cubik Madrid | 4.2 | 41 | 6 | Madrid | Ver |
2 | CARLOSARROCES Las Tablas | 3.8 | 69 | 7 | Madrid | Ver |
3 | Chicken Hill´s | 4.2 | 45 | 4 | Madrid | Ver |
4 | Su SuShi Restaurante | 4.4 | 37 | 3 | Madrid | Ver |
5 | Restaurante Sofía | 4.4 | 50 | 4 | Madrid | Ver |
6 | El Rincón De Los Cuates | 4.5 | 126 | 9 | Madrid | Ver |
7 | El Rincon de Rovier | 4.5 | 44 | 3 | Madrid | Ver |
8 | MEX•ITA | 3.6 | 36 | 3 | Madrid | Ver |
9 | He Lao Tai 何老太 | 4.3 | 207 | 14 | Madrid | Ver |
10 | Food Truck | 4.5 | 1896 | 120 | Madrid | Ver |
11 | Nuevo Horno de Santa Teresa | 4.6 | 420 | 25 | Madrid | Ver |
12 | Mi Wok | 4.6 | 69 | 4 | Madrid | Ver |
13 | Crudo bowl - Chamberí | 4.0 | 109 | 7 | Madrid | Ver |
14 | A'barca Muxia | 4.2 | 788 | 48 | Madrid | Ver |
15 | Haroma Restaurante by Mario Sandoval | 4.3 | 136 | 8 | Madrid | Ver |
16 | El Rincón De Aguacate | 4.0 | 164 | 10 | Madrid | Ver |
17 | Timesburg Luchana | 4.1 | 52 | 3 | Madrid | Ver |
18 | Asador el Bulevar | 4.4 | 94 | 5 | Madrid | Ver |
19 | Tasty Poke Bar - Diversia Alcobendas | 4.3 | 129 | 7 | Madrid | Ver |
20 | La Gran Tasca | 4.3 | 635 | 34 | Madrid | Ver |
21 | Restaurante La Puebla | 4.4 | 527 | 27 | Madrid | Ver |
22 | Casa Carmen Parque Sur | 4.1 | 1156 | 63 | Madrid | Ver |
23 | Restaurante El Arrecife | 4.6 | 125 | 6 | Madrid | Ver |
24 | Cereal Valley Café | 4.7 | 65 | 3 | Madrid | Ver |
25 | Crudo bowl - Chamartín | 4.9 | 159 | 7 | Madrid | Ver |
26 | Restaurante K&Co. / Sustainable Kitchen Bar Las Tablas | 4.4 | 209 | 10 | Madrid | Ver |
27 | Santita | 4.2 | 868 | 43 | Madrid | Ver |
28 | Restaurante Ouhua | 3.9 | 151 | 8 | Madrid | Ver |
29 | Bar Restaurante Ares'Brasil | 4.5 | 285 | 13 | Madrid | Ver |
30 | Mirador de Castilla | 4.3 | 449 | 21 | Madrid | Ver |
31 | Hao Zai Lai | 4.3 | 129 | 6 | Madrid | Ver |
32 | Bar Los Madrileños | 3.6 | 72 | 4 | Madrid | Ver |
33 | CHIFA Maca | 4.5 | 1109 | 49 | Madrid | Ver |
34 | La Chingona | 4.1 | 331 | 16 | Madrid | Ver |
35 | Kebabish Doner Kebab | 4.2 | 107 | 5 | Madrid | Ver |
36 | Sankara Lounge Bar | 4.6 | 94 | 4 | Madrid | Ver |
37 | Perla del Pacífico Villaverde Alto | 4.1 | 105 | 5 | Madrid | Ver |
38 | La abuela Aleja sabor peruano | 4.0 | 62 | 3 | Madrid | Ver |
39 | Beefcious | 4.5 | 844 | 36 | Madrid | Ver |
40 | Racó de L´Arròs | 4.5 | 120 | 5 | Madrid | Ver |
41 | Kunfu castilla | 4.0 | 258 | 12 | Madrid | Ver |
42 | Cerveceria Sapama | 4.0 | 1233 | 57 | Madrid | Ver |
43 | Restaurante Las Fuentes | 4.0 | 65 | 3 | Madrid | Ver |
44 | VE-GA Bar | 4.0 | 379 | 17 | Madrid | Ver |
45 | Casa Nina - Restaurante Peruano y Asador de Pollos | 4.4 | 172 | 7 | Madrid | Ver |
46 | Restaurante Domo Abascal | 4.6 | 286 | 11 | Madrid | Ver |
47 | Entre Páginas Restaurante | 3.9 | 199 | 9 | Madrid | Ver |
48 | Il Quattro | 4.3 | 757 | 31 | Madrid | Ver |
49 | Cutzamala Mex Food | 4.6 | 158 | 6 | Madrid | Ver |
50 | Chihuahua Tacos & Tragos Doctor Fleming | 4.4 | 227 | 9 | Madrid | Ver |
Además de cantidad en Madrid también te proponemos otras cosas interesantes valoradas por los usuarios y que pueden interesarte:
Si echas de menos algún sitio con respecto a cantidad en Madrid o crees que esta los resultados que mostramos son incorrectos, no dudes en enviarnos un mensaje a través de nuestra página de contacto.