¿Estás buscando cachopo en Oviedo? Te traemos los mejores 50 sitios de Oviedo donde podrás disfrutar de cachopo.
En primer lugar te mostramos los sitios más top que recomendamos para cachopo en Oviedo. En cada uno de ellos te mostramos la valoración actual que tiene en base a sus reseñas públicas, y un listado de características que es lo que miles de usuarios destacan de cada lugar.
4.3
(796)
0.2992713694147631
Precio asequible
C. Asturias, 39, 33004 Oviedo, Asturias
Ver
4.4
(1596)
0.2503258191856659
Precio asequible
Pl. Gabino Díaz Merchán, s/n, 33012 Oviedo, Asturias
Ver
4.4
(35)
0.100571430499827
C. Víctor Chávarri, 11, 33001 Oviedo, Asturias
Ver
4.4
(4908)
0.09664221809466361
Precio moderado
C. San Francisco, 21, 33003 Oviedo, Asturias
VerAdemás de los sitios con encanto para cachopo en Oviedo que hemos destacado arriba, también hemos encontrado otros lugares que te podrían gustar:
# | Sitio | Valoración | Opiniones | Cachopo | Municipio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesón Casa Pedro | 4.3 | 796 | 277 | Oviedo | Ver |
2 | Sidrería Pichote | 4.4 | 1596 | 454 | Oviedo | Ver |
3 | Sidrería Restaurante El Bosque de Javita | 4.4 | 35 | 4 | Oviedo | Ver |
4 | La Corte de Pelayo | 4.4 | 4908 | 539 | Oviedo | Ver |
5 | Restaurante Monte Naranco | 4.0 | 1973 | 228 | Oviedo | Ver |
6 | Vinoteo La Fabada Asturiana en Oviedo | 4.2 | 651 | 67 | Oviedo | Ver |
7 | La Marimorena Taberna Asturiana | 4.2 | 1349 | 128 | Oviedo | Ver |
8 | Mesón El Viso | 4.6 | 347 | 27 | Oviedo | Ver |
9 | Bazaar Gastro TZ | 4.4 | 771 | 62 | Oviedo | Ver |
10 | La Parrilla de Jose Al punto | 4.9 | 43 | 3 | Oviedo | Ver |
11 | Sidrería El Gato Negro | 4.6 | 2680 | 197 | Oviedo | Ver |
12 | SIDRERIA ONDE TERE (Antigua Miguel) | 4.2 | 391 | 30 | Oviedo | Ver |
13 | Restaurante El Mariñan | 4.2 | 156 | 11 | Oviedo | Ver |
14 | Sidrería restaurante El Bosque Oviedo | 4.0 | 940 | 57 | Oviedo | Ver |
15 | Restaurante L'Ayalga | 4.5 | 179 | 9 | Oviedo | Ver |
16 | Piperu Tapas y Pinchos | 4.1 | 893 | 45 | Oviedo | Ver |
17 | Restaurante El Fartuquin | 4.5 | 1623 | 72 | Oviedo | Ver |
18 | Mesón la Comtienda Manuel Pedregal | 4.2 | 1132 | 53 | Oviedo | Ver |
19 | Mesón La Comtienda Miñor | 4.2 | 239 | 11 | Oviedo | Ver |
20 | Sidreria El Manzanu | 4.3 | 116 | 5 | Oviedo | Ver |
21 | La Sombra del Manzano - Sidrería en Oviedo | 4.4 | 157 | 6 | Oviedo | Ver |
22 | Restaurante el Raitán | 4.0 | 342 | 14 | Oviedo | Ver |
23 | El Rincón de Adi | Restaurante de comida casera en Oviedo centro ??? | 4.5 | 754 | 27 | Oviedo | Ver |
24 | Mesón el Tormes | 4.1 | 103 | 4 | Oviedo | Ver |
25 | Restaurante El Ferroviario | 4.3 | 1707 | 56 | Oviedo | Ver |
26 | Restaurante Al Baile La Temprana | 4.6 | 4496 | 134 | Oviedo | Ver |
27 | La Mal Querida Sidrería Restaurante | 4.0 | 477 | 16 | Oviedo | Ver |
28 | Sidrería Tierra Astur Parrilla | 4.4 | 4498 | 134 | Oviedo | Ver |
29 | Sidreria La Villa | 4.7 | 149 | 4 | Oviedo | Ver |
30 | Vista Alegre | 4.1 | 650 | 19 | Oviedo | Ver |
31 | Sidrería del Norte | 4.2 | 390 | 11 | Oviedo | Ver |
32 | Sidrería Tierra Astur Gascona | 4.4 | 4976 | 124 | Oviedo | Ver |
33 | La Mar del Medio | 4.7 | 386 | 9 | Oviedo | Ver |
34 | Restaurante Oviedo Nalón | 4.0 | 399 | 10 | Oviedo | Ver |
35 | Restaurante Casa El Marmio | 4.4 | 226 | 5 | Oviedo | Ver |
36 | El Llar de la Catedral | 4.2 | 360 | 8 | Oviedo | Ver |
37 | Casa Arturo | 4.2 | 326 | 7 | Oviedo | Ver |
38 | Parrilla El Parrau | 4.2 | 841 | 18 | Oviedo | Ver |
39 | El Regueranu | 4.5 | 836 | 16 | Oviedo | Ver |
40 | Bango 7 Plazas | 4.4 | 369 | 7 | Oviedo | Ver |
41 | La aldea - Casa de comidas | 4.4 | 690 | 13 | Oviedo | Ver |
42 | La Manzana Sidrería Restaurante | 4.1 | 1142 | 23 | Oviedo | Ver |
43 | La Lola Oviedo | 4.1 | 2230 | 43 | Oviedo | Ver |
44 | Taberna Salcedo | 4.3 | 932 | 17 | Oviedo | Ver |
45 | La Carta de Cimadevilla | 4.3 | 629 | 11 | Oviedo | Ver |
46 | El Fondín de Trascorrales | 4.5 | 545 | 9 | Oviedo | Ver |
47 | Restaurante La Gran Taberna | 4.1 | 774 | 14 | Oviedo | Ver |
48 | El Regreso GASTROBAR | 4.5 | 187 | 3 | Oviedo | Ver |
49 | ALTERNA Sidrerías Oviedo | 4.4 | 2139 | 35 | Oviedo | Ver |
50 | La Flor de Galicia 4 | 3.9 | 226 | 4 | Oviedo | Ver |
Además de cachopo en Oviedo también te proponemos otras cosas interesantes valoradas por los usuarios y que pueden interesarte:
Si echas de menos algún sitio con respecto a cachopo en Oviedo o crees que esta los resultados que mostramos son incorrectos, no dudes en enviarnos un mensaje a través de nuestra página de contacto.