¿Estás buscando terraza en Toledo? Te traemos los mejores 50 sitios de Toledo donde podrás disfrutar de terraza.
En primer lugar te mostramos los sitios más top que recomendamos para terraza en Toledo. En cada uno de ellos te mostramos la valoración actual que tiene en base a sus reseñas públicas, y un listado de características que es lo que miles de usuarios destacan de cada lugar.
4.3
(443)
0.10288939492385903
Precio asequible
Calle Cortes, 1, (Dentro del Paseo del Transito), 45002 Toledo
Ver
4.4
(482)
0.07668049918200502
Precio moderado
Carr. de la Peraleda, 45004 Toledo
VerAdemás de los sitios con encanto para terraza en Toledo que hemos destacado arriba, también hemos encontrado otros lugares que te podrían gustar:
# | Sitio | Valoración | Opiniones | Terraza | Municipio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Maruja Patio | 4.3 | 443 | 53 | Toledo | Ver |
2 | Margot | 4.1 | 503 | 59 | Toledo | Ver |
3 | Restaurante Jardín Casa Tabordo | 4.4 | 482 | 42 | Toledo | Ver |
4 | El Rey Toledano | 3.7 | 89 | 9 | Toledo | Ver |
5 | Bar El Cazador | 3.6 | 77 | 8 | Toledo | Ver |
6 | Bar Piscis | 4.3 | 196 | 16 | Toledo | Ver |
7 | Trastevere | 4.7 | 116 | 8 | Toledo | Ver |
8 | La Flor | 3.4 | 395 | 34 | Toledo | Ver |
9 | Taberna Gótica | 3.4 | 181 | 15 | Toledo | Ver |
10 | VIRTUDES Café Bar & Music | 4.3 | 689 | 44 | Toledo | Ver |
11 | Corral de Don Diego | 3.7 | 300 | 18 | Toledo | Ver |
12 | Taberna Embrujo | 4.5 | 1864 | 90 | Toledo | Ver |
13 | Katanga Cafe | 3.6 | 326 | 18 | Toledo | Ver |
14 | La Ramona - Luz del Tajo | 4.1 | 320 | 15 | Toledo | Ver |
15 | Restaurante La Bastida | 4.1 | 92 | 4 | Toledo | Ver |
16 | El 10 de Santo Tomé | 3.7 | 1334 | 59 | Toledo | Ver |
17 | Bar Corbato's | 4.3 | 184 | 7 | Toledo | Ver |
18 | Trébedes | 4.1 | 588 | 23 | Toledo | Ver |
19 | Bocateria El Búho | 4.1 | 384 | 15 | Toledo | Ver |
20 | Restaurante El Rincón de Peter | 4.5 | 113 | 4 | Toledo | Ver |
21 | Finca Restaurante El Campo | 4.2 | 430 | 16 | Toledo | Ver |
22 | La Palabrería | 4.2 | 325 | 12 | Toledo | Ver |
23 | La Ramona - Toledo | 4.0 | 534 | 20 | Toledo | Ver |
24 | Kiosko Base | 3.9 | 396 | 15 | Toledo | Ver |
25 | Restaurante Adarve | 4.6 | 193 | 6 | Toledo | Ver |
26 | Casa Antonio | 4.2 | 333 | 11 | Toledo | Ver |
27 | Niño Malo | 3.9 | 253 | 9 | Toledo | Ver |
28 | Bar Restaurante El Paraíso de la Pumarada | 4.0 | 318 | 11 | Toledo | Ver |
29 | Cervecería Pinocchio | 4.1 | 766 | 25 | Toledo | Ver |
30 | Restaurante Virgen De La Estrella 1 | 4.2 | 394 | 12 | Toledo | Ver |
31 | Restaurante en Toledo, Nuevo Almacén Santa Teresa | 3.9 | 2569 | 81 | Toledo | Ver |
32 | CERVECERIA INTERNACIONAL BARLEY´S | 4.1 | 1213 | 36 | Toledo | Ver |
33 | Tiburon - Restaurante | 3.8 | 190 | 6 | Toledo | Ver |
34 | Maruxiña Lounge | 4.3 | 1083 | 30 | Toledo | Ver |
35 | Café Restaurante Scorpions | 3.0 | 328 | 13 | Toledo | Ver |
36 | iAM italo-americano | 4.2 | 476 | 13 | Toledo | Ver |
37 | Bar piscina - Los Serrano | 3.7 | 166 | 5 | Toledo | Ver |
38 | El Catavinos | 3.7 | 241 | 7 | Toledo | Ver |
39 | El Hechizo | 4.4 | 256 | 6 | Toledo | Ver |
40 | OTTO MAX | 4.2 | 451 | 11 | Toledo | Ver |
41 | Arroz2 | 4.3 | 864 | 20 | Toledo | Ver |
42 | Restaurante Cigarral Monte Rey | 4.0 | 834 | 20 | Toledo | Ver |
43 | Cervecería Lúpulo | 4.4 | 510 | 11 | Toledo | Ver |
44 | Cervecería Cruz Blanca | 3.9 | 864 | 21 | Toledo | Ver |
45 | Asador San Bernardo | 4.4 | 1287 | 27 | Toledo | Ver |
46 | La Tapa | 3.7 | 201 | 5 | Toledo | Ver |
47 | Asador a la Brasa | 4.0 | 371 | 8 | Toledo | Ver |
48 | Toletorta | 3.7 | 133 | 3 | Toledo | Ver |
49 | Bar La Legua | 3.9 | 283 | 6 | Toledo | Ver |
50 | McDonald's | 3.6 | 1323 | 29 | Toledo | Ver |
Además de terraza en Toledo también te proponemos otras cosas interesantes valoradas por los usuarios y que pueden interesarte:
Si echas de menos algún sitio con respecto a terraza en Toledo o crees que esta los resultados que mostramos son incorrectos, no dudes en enviarnos un mensaje a través de nuestra página de contacto.